返回

我为扳倒井代言——商河

截止时间:2017-09-13 08:00:00
投票规则: 每个微信、QQ每天能投5票,每天可为同一代言人投5票

最新排名

排名 参与代言人 投票
1 7. 德祥超市 66075票
2 554. 宏盛超市 50969票
3 96. 铁马大酒店 48855票
4 17. 金波酒水 40634票
5 82. 亿家乐购物超市 37365票
6 394. 加禄超市 30195票
7 84. 昌隆超市 25327票
8 337. 宏达超市 22861票
9 69. 诚诚购物超市 20508票
10 11. 永诚超市 18953票
11 612. 文龙超市 17696票
12 413. 龙阳振酒店 17180票
13 643. 百姓购物超市 16181票
14 1. 永乐保真超市 16154票
15 10. 和盛超市 16055票
16 46. 玉茹超市 15404票
17 110. 寿文超市 15292票
18 664. 尹巷鑫源饭店 14949票
19 534. 国东饭店 14755票
20 116. 学贤超市 14556票
21 86. 玉皇庙银桥百货 13934票
22 510. 匠心超市 13077票
23 688. 鑫源超市 12912票
24 59. 怀仁副食 11733票
25 472. 振兰超市 9813票
26 591. 龙泉超市 9737票
27 263. 胜亮超市 8797票
28 225. 好邻居超市 8395票
29 30. 盛源超市 8067票
30 58. 厚东超市 7934票
31 313. 启航酒店 7730票
32 217. 来升超市 7627票
33 221. 大槐树商北店 7487票
34 29. 明辉粮油酱菜 7442票
35 347. 来贞超市 7007票
36 9. 玉泉超市 6693票
37 506. 光强超市 6619票
38 232. 佳汇园购物广场 6344票
39 304. 佳乐佳超市 6320票
40 326. 大桃源超市 6295票
41 5. 富东超市 6236票
42 91. 东方小海鲜 6208票
43 12. 鸿鑫超市 6189票
44 234. 银燃超市 6073票
45 131. 宾缘斋 5921票
46 40. 宜购便利店 5906票
47 55. 福顺超市 5840票
48 401. 金凤酒水 5412票
49 555. 洪华超市 5249票
50 387. 功夫鱼餐厅 5228票
51 305. 建平烧烤 5156票
52 523. 鲜丰快餐 5106票
53 352. 日日顺超市 5105票
54 56. 广平超市 5100票
55 95. 天天鲜渔港 4933票
56 2. 鑫座超市 4871票
57 517. 路祥批发 4847票
58 60. 吉花副食商店 4808票
59 285. 新华超市 4785票
60 259. 嘉存超市 4760票
61 35. 喜运来购物中心 4746票
62 80. 信誉楼 4744票
63 430. 喜相逢大酒店 4689票
64 77. 鑫鑫购物超市 4659票
65 83. 意诚副食超市 4658票
66 115. 兄弟综合超市 4600票
67 88. 张坊供销超市 4541票
68 258. 佳瑞超市 4461票
69 659. 一分利购物超市 4430票
70 89. 志恒购物超市 4401票
71 19. 金旺超市 4398票
72 535. 同田超市 4391票
73 602. 优购超市 4323票
74 367. 育哲超市 4285票
75 45. 好再来超市 4275票
76 43. 宇轩超市 4241票
77 341. 金鹏超市 4217票
78 49. 增强便民超市 4200票
79 419. 泉湖超市 4199票
80 409. 凌轩超市 4188票
81 393. 华源超市 4179票
82 582. 浩铭酒店 4157票
83 280. 老十三超市 4156票
84 630. 湘村石锅鱼 4155票
85 257. 宏源超市 4145票
86 276. 含笑超市 4131票
87 620. 宏盛勇发超市 4118票
88 6. 共福超市 4106票
89 565. 盛华超市 4098票
90 300. 福星饭店 4084票
91 8. 大众和谐超市 4074票
92 34. 温馨超市 3747票
93 665. 陈恒超市 3636票
94 16. 嘉润超市 3614票
95 590. 龙凤快餐 3526票
96 616. 福斌超市 3484票
96 672. 建军超市 3484票
98 36. 向阳超市 3468票
99 468. 泽华超市 3424票
100 374. 宗君超市 3402票
101 390. 宏源超市 3343票
102 691. 枫君超市 3255票
103 632. 育铭酒店 3216票
104 369. 泽兴饭店 3189票
105 540. 法刚超市 3154票
106 578. 王欣超市 3142票
107 260. 凯强超市 3133票
108 231. 存军超市 3099票
109 440. 鑫馨快餐 3079票
110 53. 国英超市 3069票
111 48. 云馨超市 3065票
112 44. 雨润专卖果蔬店 3052票
113 640. 李家炖锅 3018票
114 301. 海峰超市 3013票
115 4. 大槐树超市田园路 2915票
116 148. 海源楼 2859票
117 459. 众鑫超市 2834票
118 90. 忠芳超市 2669票
119 355. 沙河饭店 2668票
120 371. 召冉大酒店 2647票
121 480. 三合超市 2580票
122 325. 诚信超市 2579票
123 73. 文鹏购物超市 2510票
124 156. 京门铜锅 2472票
125 104. 客福隆超市 2432票
126 41. 宏达超市 2418票
127 66. 龙飞超市 2377票
128 538. 权超超市 2376票
129 81. 学成超市 2359票
130 123. 振社超市 2330票
131 642. 宏伟超市 2320票
132 223. 富民超市 2225票
133 351. 清华茶庄 2223票
134 488. 鑫源利民超市 2202票
135 65. 利剑超市 2197票
136 52. 好一佳超市 2194票
137 294. 一品川 2189票
138 75. 新一佳超市 2173票
139 610. 特易购超市 2169票
140 100. 传燕超市 2165票
141 64. 丽丽超市 2150票
142 661. 永中副食批发部 2136票
143 224. 富民兴隆超市 2121票
144 126. 成斌超市 2091票
145 70. 双园超市 2080票
146 242. 鑫客来超市 2078票
147 309. 乐易购超市 2074票
148 106. 龙凯超市 2071票
149 391. 洪吉超市 2060票
150 105. 龙国超市 2023票
151 24. 利民超市 2007票
152 381. 德兴购物 1967票
153 692. 银桥超市 1911票
154 608. 聚鑫美食城 1861票
155 504. 二矿一品川 1859票
156 477. 建民超市 1838票
157 240. 日祥超市 1692票
158 406. 李军超市 1678票
159 23. 力生烟酒副食 1660票
160 102. 洪水超市 1621票
160 679. 正友快餐 1621票
162 117. 亿家百姓超市 1613票
163 42. 永盛超市 1607票
164 38. 兴旺超市 1592票
165 670. 会华百货超市 1578票
166 32. 思雨超市 1557票
167 275. 海波超市 1535票
168 71. 水果商行 1503票
169 518. 宁宁超市 1494票
170 21. 景强超市 1487票
171 560. 利民超市 1459票
172 189. 小木屋 1365票
173 112. 万昌超市 1344票
174 254. 福祥瑞超市 1283票
175 511. 介晨超市 1257票
176 124. 志玲超市 1238票
177 47. 元彬超市 1208票
178 114. 鑫利超市 1181票
179 39. 兴源超市 1153票
180 366. 永远超市 1143票
181 262. 琪佳美超市 1135票
182 678. 张湾超市 1123票
183 557. 佳瑞超市 1110票
184 163. 老伙计快餐 1099票
185 318. 展家常王以英超市 1096票
186 410. 学东超市 1091票
187 546. 望月轩 1081票
188 514. 开元东盛大酒店 1080票
189 3. 肉食粮油店 1078票
190 633. 御品阁 1073票
191 628. 顺鑫美食城 1064票
192 438. 鑫磊超市白桥 1060票
193 606. 镇东酒店 1059票
194 592. 卢家超市 1048票
195 573. 宜强超市 1045票
196 358. 魏超超市 1043票
197 28. 名郡顺和超市 1038票
198 108. 瑞宏超市 1031票
199 113. 万兴超市 1029票
200 639. 匠心超市 1022票
201 286. 乙军超市 1021票
202 267. 御藏斋超市 1020票
202 663. 志伟购物超市 1020票
204 689. 好宜多超市 1013票
205 604. 于家存法超市 883票
206 196. 阳坊大都 878票
207 317. 鑫海超市 868票
208 638. 赵霞超市 834票
209 296. 747火锅鱼 831票
210 485. 重庆酸菜鱼 825票
211 147. 国香美食苑 818票
212 13. 华府超市 783票
213 57. 恒宝购物超市 757票
214 121. 张毅超市 752票
215 581. 海荣超市 715票
216 593. 美佳惠超市 713票
217 690. 晨光超市 686票
218 466. 佳乐超市 663票
219 18. 金泉超市 626票
220 192. 鑫悦府 590票
221 344. 俊灵超市 573票
222 132. 波尔山肥羊 569票
223 464. 好又多超市 561票
224 26. 美乐超市 552票
225 33. 王婆子超市 547票
226 528. 秀玲超市 543票
227 25. 刘家肉食 524票
228 220. 朝阳超市 518票
229 478. 聚朋来 504票
230 298. 方圆超市 501票
231 577. 振明超市 500票
232 611. 广场超市 491票
233 601. 鑫客来超市 488票
234 187. 湘香火锅鸭 471票
235 130. 宝君烧烤 462票
236 681. 昌洁超市 459票
237 475. 福祥超市 449票
238 245. 李军购物超市 430票
239 389. 和谐快餐 428票
240 14. 佳惠超市 426票
240 290. 海滨美食城 426票
242 51. 春水超市 424票
243 295. 育华干爆鸡胗 405票
244 93. 老涮坊 397票
245 154. 金盛源 392票
246 37. 兴鲁副食 389票
247 494. 利群大酒店 383票
248 461. 志伟超市 379票
249 233. 利民超市 372票
250 252. 大庆超市 371票
251 361. 馨圣达超市 370票
252 20. 金阳超市 367票
253 111. 泰盛隆超市 364票
254 299. 福旺超市 362票
255 72. 顺兴购物超市 350票
256 201. 沂蒙印象辣子鸡 349票
257 609. 金盛火锅 343票
258 15. 家润超市 340票
259 226. 六六八购物超市 337票
259 238. 福来顺超市 337票
261 99. 诚信百姓超市 335票
262 525. 欣雨超市 325票
263 165. 老知青田园路 318票
264 229. 宗新超市 317票
265 559. 乐易购超市 297票
266 79. 晨晨超市 295票
267 529. 一点利超市 293票
268 386. 福玉泉大酒店 290票
269 209. 醉仙楼 289票
270 453. 张诚超市 288票
271 169. 胖哥食府 285票
271 372. 朱林超市 285票
273 598. 同鑫源饭店 276票
274 675. 天天乐超市 273票
275 162. 康硕美食城 264票
276 289. 二师兄烧烤 263票
277 462. 超群超市 255票
278 190. 小转村 252票
279 368. 云馨超市 251票
280 293. 小草房 248票
281 188. 享味龙虾 247票
281 569. 鑫海超市 247票
283 194. 轩宇楼 242票
283 545. 好再来 242票
285 68. 乾坤购物超市 239票
286 92. 京东大酒店 238票
287 383. 福来顺超市 231票
287 667. 福斌超市 231票
289 122. 长城超市 228票
289 502. 传柱超市 228票
291 650. 慧冉超市 225票
292 486. 梦圆超市 224票
293 22. 兰英超市 222票
294 310. 洪华超市 218票
295 551. 彩霞超市 215票
296 103. 金凤凰超市 207票
297 272. 东杨超市 206票
298 27. 梦鑫超市 204票
299 97. 薛泉大酒店 202票
299 479. 凯旋购物超市 202票
301 98. 昌盛超市 200票
302 526. 鑫和超市 193票
303 31. 硕超市 191票
304 682. 国佳超市 190票
305 164. 老知青辛庄路 188票
306 302. 宏盛富民超市 185票
307 255. 广义超市 182票
308 228. 兴华购物商城 181票
309 625. 凯欣超市 179票
310 433. 祥瑞百货超市 178票
311 149. 含东酒楼 174票
311 434. 祥意购物超市 174票
313 152. 家家乐火锅 173票
314 54. 佃栋购物超市 172票
314 251. 春亮超市 172票
316 531. 玉茹超市 171票
316 532. 大桃源超市 171票
318 279. 敬伟超市 168票
319 349. 利源饭店 167票
320 411. 龙国超市 166票
321 160. 聚福源 165票
322 467. 稼农超市 160票
323 212. 宏昌超市 157票
324 101. 春雨超市 148票
325 85. 永泰酒水 143票
326 364. 亿家乐超市 137票
327 589. 刘畅超市 134票
328 490. 怀仁副食 131票
329 120. 张公超市 128票
330 76. 鑫磊保真超市 126票
330 444. 幸福餐厅 126票
332 211. 德新超市 125票
333 173. 清真源 124票
334 353. 荣献超市 119票
335 50. 宗峰超市 118票
336 311. 鲁通一号 116票
337 328. 大众和谐超市 114票
338 282. 三河超市 111票
339 671. 佳惠超市 104票
340 204. 咱家酒店 99票
340 652. 鹏飞超市 99票
342 218. 美佳惠超市 95票
343 200. 伊斯兰烧烤 94票
343 266. 秀福超市 94票
343 334. 含笑门市部 94票
346 273. 福田超市 90票
347 168. 农业苑农家院 86票
347 542. 丰顺局 86票
349 63. 克领超市 85票
350 253. 丰升超市 83票
350 524. 晓旭超市 83票
350 680. 宏盛玉泉超市 83票
353 585. 黄龄超市 80票
354 637. 张湾超市 77票
355 256. 海峰超市 75票
355 429. 苏记粮油 75票
355 563. 宁宁超市 75票
358 320. 安国超市 74票
359 249. 爱家超市 73票
360 62. 可可香超市 72票
360 94. 丽天大酒店 72票
360 498. 元俊超市 72票
363 135. 程家干爆鸡胗 67票
364 417. 农家乐百货超市 66票
364 482. 鑫源饭店 66票
366 67. 美兰超市 63票
366 340. 厚东超市 63票
366 621. 洪文超市 63票
369 74. 祥梦超市 62票
369 219. 幸福超市 62票
369 227. 万家康超市 62票
369 435. 小肥羊烧烤 62票
373 552. 诚信超市 61票
374 222. 帝景便利店 60票
374 246. 三星超市 60票
376 235. 尹巷鑫香斋 55票
377 157. 久香园 54票
377 615. 陈恒超市 54票
379 150. 好口福 53票
379 676. 鑫硕肉食超市 53票
379 685. 凯强超市 53票
382 180. 天福楼 52票
383 515. 可举超市 49票
384 78. 鑫源粮油超市 48票
385 292. 六中南门家常菜 47票
385 333. 国都肥牛 47票
387 588. 林军超市 46票
388 445. 学贤超市 45票
388 544. 郭家园 45票
390 248. 阳光购物超市 44票
390 354. 润和超市 44票
390 451. 袁成超市 44票
393 288. 东来食府 43票
393 399. 建军超市 43票
395 109. 盛隆超市 42票
396 447. 亿家百姓超市 41票
396 556. 黄金客超市 41票
398 87. 元豪超市 40票
399 158. 聚宾阁 39票
400 287. 再林超市 38票
400 646. 德兴购物超市 38票
402 133. 财神烧烤 37票
402 264. 同田超市 37票
402 339. 宏源超市 37票
405 146. 贵峰炖锅 36票
405 198. 一品烧烤 36票
405 595. 世民超市 36票
408 236. 长松超市 35票
409 61. 凯锐超市 34票
409 446. 阳光超市 34票
411 356. 水果商行 33票
411 572. 秀玲超市 33票
413 107. 鲁香斋 32票
413 118. 银屏超市 32票
413 191. 鑫诺火锅 32票
413 269. 宝路超市 32票
413 493. 丽敏酒店 32票
413 654. 商南超市 32票
419 193. 兄弟聚 31票
419 213. 宏盛兴泉超市 31票
419 686. 新华超市 31票
422 335. 豪门超市 30票
423 125. 宗兴超市 29票
423 140. 东北菜馆 29票
423 141. 丰泽园 29票
423 166. 穆斯林烧烤 29票
423 203. 悦威鲜 29票
423 230. 常庄平价超市 29票
423 314. 三A烧烤 29票
423 408. 利源超市 29票
423 422. 世顺超市 29票
423 644. 春民超市 29票
433 182. 王记干爆鸡胗 28票
433 216. 来刚超市 28票
433 424. 帅琪烧烤 28票
433 425. 双园酒水 28票
437 414. 茂盛购物超市 27票
437 500. 成斌超市 27票
437 668. 和悦超市 27票
440 151. 吉祥聚 26票
440 404. 巨龙超市 26票
442 284. 万家乐超市 25票
442 343. 聚龙肉食店 25票
442 375. 遵良超市 25票
445 237. 赵奎元鑫香斋 24票
445 458. 众口乐水饺城 24票
445 509. 嘉润超市 24票
445 571. 鑫龙超市 24票
449 119. 悦盛超市 23票
449 143. 福临饭店 23票
449 291. 红房子 23票
449 398. 家家美超市 23票
449 558. 来客隆超市 23票
454 172. 强子烧烤 22票
454 277. 惠特超市 22票
454 338. 宏盛文鹏超市 22票
454 382. 段记熟食 22票
454 415. 蒙古包烧烤 22票
459 127. 天泽超市 21票
459 128. 巴山夜雨1 21票
459 129. 巴山夜雨2 21票
459 185. 兀扎子 21票
459 336. 好口福农家苑 21票
459 350. 铭豪大酒店 21票
459 360. 新一佳超市 21票
459 418. 清爽快餐 21票
459 530. 永康购物超市 21票
459 567. 晓旭超市 21票
459 579. 润和超市 21票
470 139. 大全肥牛烧烤 20票
470 155. 津味特色烧烤 20票
470 202. 御膳楼 20票
470 215. 解家超市 20票
470 281. 立军超市 20票
470 297. 第一烤美食城 20票
470 395. 家常菜馆 20票
470 427. 顺兴超市 20票
470 495. 妙妙超市 20票
470 537. 乾坤超市 20票
470 619. 宏昌超市 20票
481 327. 大众饭店 19票
481 342. 敬伟超市 19票
483 134. 成瑞烧烤 18票
483 144. 盖了帽 18票
483 161. 聚鑫源 18票
483 365. 永泰超市 18票
483 380. 春雨超市 18票
483 516. 力生综合门市 18票
483 597. 孙集利民超市 18票
483 634. 元财超市 18票
491 138. 川味人家 17票
491 171. 七品焖锅 17票
491 176. 沈家烧烤 17票
491 181. 外婆桥 17票
491 184. 王婆子海味 17票
491 243. 道兵购物超市 17票
491 376. 安涛购物超市 17票
491 397. 家家乐购物超市 17票
491 402. 金磊超市 17票
491 423. 寿文超市 17票
501 142. 峰味烧烤 16票
501 159. 聚丰楼 16票
501 195. 烜烨农家乐 16票
501 392. 洪水超市 16票
501 400. 金凤凰超市 16票
506 206. 战胜快餐 15票
506 332. 广义超市 15票
506 501. 诚信超市 15票
506 674. 刘畅超市 15票
510 153. 家家乐小海鲜 14票
510 170. 彭家龙虾 14票
510 244. 浩然副食购物超市 14票
510 306. 凯瑞美食城 14票
510 319. 正航超市 14票
510 499. 志恒超市 14票
510 580. 光龙超市 14票
510 636. 张庙美食城 14票
518 136. 川普 13票
518 270. 传康超市 13票
518 278. 家家乐超市 13票
518 323. 北京沙河大铜锅 13票
518 359. 喜洋洋饭店 13票
518 491. 金马大型购物超市 13票
518 550. 本勇超市 13票
518 561. 利万家超市 13票
518 583. 宏盛兴泉超市 13票
518 617. 昊瀚食府 13票
528 137. 川味居 12票
528 167. 穆香园 12票
528 179. 顺兴楼 12票
528 207. 酔香家宴 12票
528 268. 子健超市 12票
528 322. 宝路副食批发部 12票
528 431. 鲜香源 12票
528 474. 福庆寺超市 12票
528 635. 元昊超市 12票
537 214. 建岭超市 11票
537 316. 文豪酒店 11票
537 492. 福顺超市 11票
537 513. 金阳超市 11票
537 653. 日祥超市 11票
542 177. 水木清华商来顺 10票
542 250. 超群超市 10票
542 312. 路家批发 10票
542 362. 鑫香斋肉食店赵奎元 10票
542 416. 明萱美食城 10票
542 541. 光龙超市 10票
542 543. 刚够本 10票
542 568. 新文超市 10票
542 596. 水上庄园 10票
551 145. 古韵轩烤鸭店 9票
551 174. 瑞江苑 9票
551 199. 伊惠园 9票
551 261. 乐佳超市 9票
551 330. 福缘居美食城 9票
551 385. 福曦缘酒店 9票
551 454. 张毅超市 9票
551 484. 御香斋肉食店 9票
551 489. 兴隆购物超市 9票
551 520. 仁利饭店 9票
551 647. 福来顺超市 9票
551 687. 聚福德饭店 9票
563 178. 顺和家常菜 8票
563 197. 一九烧烤 8票
563 208. 酔香家宴旭润 8票
563 307. 客来源超市 8票
563 315. 苏家购物 8票
563 321. 百家乐超市 8票
563 377. 陈家生态园 8票
563 378. 诚信超市 8票
563 403. 景泰超市 8票
563 539. 兆瑞超市 8票
563 622. 佳惠超市 8票
574 239. 海霞超市 7票
574 271. 存荣超市 7票
574 405. 老庄乡 7票
574 407. 立新超市 7票
574 436. 晓磊农家乐 7票
574 441. 鑫源粮油 7票
574 471. 永盛超市 7票
574 505. 供销超市 7票
574 594. 石锅鱼火锅鸭 7票
574 607. 顺和饭店 7票
574 627. 仁和居 7票
574 641. 重庆椒香鸡 7票
574 673. 建伟超市 7票
587 205. 泽聚福水饺馆 6票
587 265. 新福源超市 6票
587 308. 来客隆超市 6票
587 324. 宾鹏大酒店 6票
587 345. 康源超市 6票
587 396. 家常园菜馆 6票
587 442. 鑫座超市 6票
587 456. 志玲超市 6票
587 469. 段文霞超市 6票
587 507. 广场百货副食超市 6票
587 522. 天下一家超市 6票
587 564. 荣香超市 6票
587 584. 黄金客超市 6票
600 186. 乡村农家小院 5票
600 247. 维坤购物超市 5票
600 274. 供销超市 5票
600 348. 立军超市 5票
600 373. 宗德超市 5票
600 450. 元豪超市 5票
600 457. 志伟快餐 5票
600 476. 碱家村超市 5票
600 497. 意诚超市 5票
600 576. 振亮超市 5票
600 614. 北方特色灶台 5票
600 655. 树猛超市 5票
600 684. 东杨超市 5票
613 175. 三喜龙虾 4票
613 183. 王婆炒鱼 4票
613 210. 呈祥超市 4票
613 241. 树猛超市 4票
613 303. 华洁超市 4票
613 329. 福临楼大酒店 4票
613 331. 广伦超市 4票
613 357. 顺发超市 4票
613 363. 信御楼超市 4票
613 370. 长虎超市 4票
613 412. 龙凯超市 4票
613 426. 顺鑫辣椒炒肉 4票
613 439. 鑫磊超市玉皇庙 4票
613 465. 汇鑫超市 4票
613 481. 士军超市 4票
613 487. 润泽超市 4票
613 553. 何家副食 4票
613 626. 磊磊超市 4票
613 645. 春雨副食购物超市 4票
632 283. 胜香斋超市 3票
632 379. 春民超市 3票
632 384. 福人居饭店 3票
632 388. 豪羲缘大酒店 3票
632 421. 盛隆超市 3票
632 428. 松松超市 3票
632 443. 兴隆超市 3票
632 473. 福林大酒店 3票
632 512. 金昊超市 3票
632 562. 鲁通一号超市 3票
632 566. 顺鑫超市 3票
632 629. 特惠超市 3票
632 649. 华源百货超市 3票
632 658. 祥意副食商店 3票
632 660. 迎客来超市 3票
632 662. 志强超市 3票
632 666. 诚信超市 3票
649 346. 可可香超市 2票
649 420. 三分利超市 2票
649 437. 新世纪水饺城 2票
649 449. 英帅超市 2票
649 452. 悦盛超市 2票
649 455. 振社超市 2票
649 460. 梓晨超市 2票
649 463. 福玲超市 2票
649 496. 小宠超市 2票
649 508. 怀芹超市 2票
649 521. 书峰超市 2票
649 527. 幸福邻居 2票
649 547. 温馨水饺馆 2票
649 549. 怡然饭庄 2票
649 570. 鑫和超市 2票
649 600. 新文超市 2票
649 618. 和悦超市 2票
649 623. 金德福 2票
649 624. 聚福家宴 2票
649 656. 顺和购物超市 2票
649 657. 硕硕超市 2票
649 683. 友谊超市 2票
671 432. 香九州 1票
671 448. 逸豪超市 1票
671 470. 家家乐购物超市 1票
671 483. 宜家超市 1票
671 519. 农副产品展销 1票
671 536. 广发超市 1票
671 548. 一品鲜 1票
671 574. 优佳超市 1票
671 586. 季家超市 1票
671 587. 建旗超市 1票
671 599. 文豪酒店 1票
671 603. 优佳超市 1票
671 605. 振明超市 1票
671 631. 野火烧烤 1票
671 648. 宏源购物超市 1票
671 669. 洪文超市 1票
687 503. 钓鱼岛饭店 0票
687 575. 元海超市 0票
687 613. 宝德福酒店 0票
687 651. 龙燕超市 0票
687 677. 勇发超市 0票

投票成功

拖动下方滑块完成验证